Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0
Gigabyte

GIGABYTE M27Q 27\" 165Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0

$ 975.16
Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14-Day Returns
Description
  • 27 2560x1440 SS IPS Display.Specific uses for product - Business
  • Viewing Angle is 178 (H) / 178 (V)
  • 165Hz Refresh Rate, 0.5ms (MPRT) Response Time
  • Smooth Gameplay with AMD FreeSync Premium
  • Studio Grade VESA Display HDR400 and 92% DCI-P3 (140% sRGB) Color Gamut. Tilt(angle) : minus-5 - plus-20


27 2560x1440 IPS Display with 165Hz Refresh Rate, 0.5ms (MPRT) Response Time Smooth Gameplay with AMD FreeSync Premium Studio Grade VESA Display HDR400 and 92% DCI-P3 (140% sRGB) Color Gamut GIGABYTE Classic Tactical Features with OSD Sidekick GIGABYTE Auto-Update.